O Quadro da classificação da síndrome de linfedema (forma reduzida), elaborado pelo Professor Dr. Ney Almeida Mello.
Primário
| Neonatal | Não-familiar | 1) Simples |
| Familiar | 2) Linf. de Milroy | |
| Não-Neonatal | Não-familiar | 3) Precoce de Allen 4) Tardio (Adulto ou Senil) |
| Familiar | 5) Linf. de Meige |
Secundário
| Neonatal | Por “bridas amnióticas” | 6) Mecânico |
| Não-neonatal | Infecção | 7) Erisipela Vera 8) Erisipelóide |
| Infestação | 9) Filariose | |
| Venosa | 10) Trombose Venosa Profunda | |
| Neoplasia Maligna | 11) Metástase Ganglionar | |
| Cirurgias (Halsted) | 12) Mastectomias | |
| Traumas | 13) Agressões (arma de fogo/branca) 14) Esmagamentos | |
| Irradiação | 15) Radioterapia |
Referências Blibliográficas:
-Mello, N. A. Grandes Síndromes Linfáticas. In: Mello, N. A. Angiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 269-289p
Autor: Dr. Hugo Neves – CRM 52.90211-0
Data da primeira publicação: 29/07/2025

Deixe uma resposta